根据教务处《关于2025年本科生转专业工作安排的通知》(教务〔2025〕38号)要求,经学生自主申请、学院转专业工作领导小组面试考核,同意陈鋆珮等10位同学转入华文学院,现将综合成绩排名公示如下:
|
|
排名 | 学生姓名 | 学生来源 | 申请专业 | 转出院系 | 转出专业 | 综合成绩 |
|
|
1 | 陈鋆珮 | 境内生 | 汉语国际教育 | 建筑学院 | 城乡规划 | 79.48 |
|
2 | 李浔 | 境外生 | 汉语言 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 85.05 |
|
3 | 杨万平 | 境外生 | 汉语言 | 经济与金融学院 | 经济学 | 84.01 |
|
4 | 关彰伟 | 境外生 | 汉语言 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 83.12 |
|
5 | 郑宗晨 | 境外生 | 汉语言 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 78.9 |
|
6 | 丘小红 | 境外生 | 汉语言 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 75.94 |
|
7 | 卓水仙 | 境外生 | 汉语言 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 75.56 |
|
8 | 何静芳 | 境外生 | 汉语言 | 工商管理学院 | 工商管理 | 67.97 |
|
9 | 王艳丽 | 境外生 | 汉语言 | 工商管理学院 | 工商管理 | 62.64 |
|
10 | 白雪 | 境外生 | 汉语言 | 工商管理学院 | 市场营销 | 60.64 |
|
如有异议,请在公示期内以实名形式向学院转专业工作领导小组反馈,逾期不予受理。
公示时间:2025年6月9日至6月12日
联系方式:陈老师 0592-6068007
华文学院教学科研办公室
2025年6月9日
(一审:仇思源 二审:陈明珠 三审:刘美燕)